Maasai MaraSAFARI
Masai Mara National Reserve Shoulder Season Package
From KES 31,950 · per person sharing.
Hotels & rates
| Hotel / Lodge | Category | Board | Rate (PPS) |
|---|---|---|---|
| Olmoran1st Nov to 22nd Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 31,950 |
| Orgatuny Mara King Camp1st Oct to 21st Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 33,000 |
| Enchipai Mara Camp1st oct to 15th Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 34,100 |
| Elatia Bush Camp15th Sep to 22nd Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 36,300 |
| Muthu Mara River Lodge1st Oct to 22nd Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 37,300 |
| Enkorok Mara CampOct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 37,400 |
| Mara ChuiSep and Oct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 38,500 |
| Elangata Olerai1st Nov to 22nd Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 41,050 |
| Simba Oryx1st Sep to 15th Oct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 41,800 |
| Keekorok Lodge1st Oct to 22nd Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 42,250 |
| Pride Inn Mara1st Sep to 10th Dec Maasai Mara | — | Full board | Ksh 42,250 |
| EmaiyanOct and Nov Maasai Mara | — | Full board | Ksh 45,100 |
| AA Mara1st Sep to 31st Oct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 46,250 |
| Mara Maisha1st oct to 31st Oct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 54,150 |
| Tipilikwani1st july to 31st oct Maasai Mara | — | Full board | Ksh 63,250 |
Rates are subject to change (transport & room availability), Rates are per person sharing in a double/twin room, Rate is based on 6 pax sharing a landcruiser
What's included
- 2 nights accommodation
- Meal plan on full board basis
- Transport in a 4*4 land cruiser
- Game drives
- Services of a professional driver guide
Not included
- Anything not mentioned in the inclusions
- Park fees
